大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050297 04:57:06 | 2 5 6 |
202103050296 04:56:06 | 1 2 3 |
202103050295 04:55:06 | 1 2 5 |
202103050294 04:54:06 | 3 4 6 |
202103050293 04:53:06 | 1 1 5 |
202103050292 04:52:06 | 1 3 6 |
202103050291 04:51:06 | 5 5 6 |
202103050290 04:50:06 | 1 2 6 |
202103050289 04:49:06 | 5 5 5 |
202103050288 04:48:06 | 1 4 6 |
202103050287 04:47:06 | 3 5 5 |
202103050286 04:46:06 | 2 3 4 |
202103050285 04:45:06 | 1 1 2 |
202103050284 04:44:06 | 3 3 3 |
202103050283 04:43:06 | 3 3 3 |
202103050282 04:42:06 | 3 3 5 |
202103050281 04:41:06 | 1 3 4 |
202103050280 04:40:06 | 3 4 5 |
202103050279 04:39:06 | 2 3 3 |
202103050278 04:38:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0298-300期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,15,16】 | 0298期 | ? | ? |
0297-299期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,15,16】 | 0297期 | 2,5,6 | 中 |
0296-298期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,14,18】 | 0296期 | 1,2,3 | 中 |
0295-297期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,11,18】 | 0295期 | 1,2,5 | 中 |
0292-294期 | 点数 | 【3,5,9,12,14,15,16】 | 0294期 | 3,4,6 | 挂 |
0290-292期 | 点数 | 【5,6,13,14,16,17,18】 | 0291期 | 5,5,6 | 中 |
0287-289期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,16,17】 | 0289期 | 5,5,5 | 挂 |
0285-287期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,14,16】 | 0286期 | 2,3,4 | 中 |
0282-284期 | 点数 | 【4,6,8,11,14,15,17】 | 0284期 | 3,3,3 | 挂 |
0279-281期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,17,18】 | 0281期 | 1,3,4 | 中 |
0278-280期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,16,17】 | 0278期 | 2,2,3 | 中 |
0276-278期 | 点数 | 【8,9,10,13,14,15,17】 | 0277期 | 2,2,5 | 中 |
0274-276期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,13,15】 | 0275期 | 4,5,6 | 中 |
0272-274期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,12,18】 | 0273期 | 2,5,5 | 中 |
0271-273期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,17,18】 | 0271期 | 2,6,6 | 中 |
0268-270期 | 点数 | 【3,4,5,6,12,14,15】 | 0270期 | 1,4,5 | 挂 |
0267-269期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,15,16】 | 0267期 | 1,2,5 | 中 |
0266-268期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,16,18】 | 0266期 | 3,4,5 | 中 |
0265-267期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,13,14】 | 0265期 | 3,4,6 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【7,10,11,13,14,15,16】 | 0264期 | 1,3,6 | 中 |
0260-262期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,14,18】 | 0262期 | 1,2,3 | 挂 |
0258-260期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,13,16】 | 0259期 | 3,3,5 | 中 |
0255-257期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,12,14】 | 0257期 | 2,5,6 | 挂 |
0252-254期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,17,18】 | 0254期 | 2,3,5 | 挂 |
0249-251期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,11,12】 | 0251期 | 2,4,6 | 中 |
0246-248期 | 点数 | 【5,8,10,11,14,16,18】 | 0248期 | 2,5,6 | 挂 |
0243-245期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,11,15】 | 0245期 | 2,3,6 | 中 |
0241-243期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,13,15】 | 0242期 | 3,4,4 | 中 |
0238-240期 | 点数 | 【3,10,13,14,15,17,18】 | 0240期 | 1,4,4 | 挂 |
0235-237期 | 点数 | 【3,4,6,8,14,16,18】 | 0237期 | 2,5,6 | 挂 |
0232-234期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,14,18】 | 0234期 | 3,3,3 | 中 |
0230-232期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,15,17】 | 0231期 | 4,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接